Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 06.06.2022 | 12,01 l | 508 € | Ø 5,53 l | |||
Částečné tankování | 16.09.2021 | 10,56 l | 400,20 € | Ø 6,45 l | |||
Částečné tankování | 28.06.2021 | 11,27 l | 400,10 € | Ø 3,89 l | |||
Částečné tankování | 14.06.2021 | 8,13 l | 300 € | Ø 3,05 l | |||
Částečné tankování | 04.06.2021 | 5,74 l | 200,30 € | Ø 3,85 l | |||
Částečné tankování | 24.05.2021 | 8,36 l | 300,12 € | Ø 3,84 l | |||
Částečné tankování | 09.05.2021 | 9,41 l | 300 € | Ø 4,02 l | |||
Částečné tankování | 02.09.2020 | 16,73 l | 500,20 € | Ø 3,26 l | |||
Částečné tankování | 08.08.2020 | 16,73 l | 500,20 € | Ø 3,13 l | |||
Částečné tankování | 13.07.2020 | 15,68 l | 500,20 € | Ø 3,29 l | |||
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2017
Spotřeba3,28 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 50, 2 kW, r.v. 2012
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 250, 10 kW, r.v. 2008
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 50, 2 kW, r.v. 2015
Spotřeba3,39 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 700 D, 38 kW, r.v. 2014
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 , 155 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj